Цены на винтовые сваи в 2023 году
Цены 2023 года на винтовые сваи с монтажом и фундаменты в Екатеринбурге. Стоимость свай от производителя от 830 руб., акции в Июне и скидки на сваи под ключ. Заказать винтовой фундамент выгодно. Звони +7 343 266-31-66 Замер и смета бесплатно
Ворота на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | по запросу | шт. |
⌀ 76 мм | по запросу | шт. |
⌀ 89 мм | по запросу | шт. |
⌀ 108 мм | по запросу | шт. |
⌀ 133 мм | по запросу | шт. |
Установка винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 76 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 89 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 108 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 133 мм | от 1700 | шт. |
Купить винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | от 1360 | 1700 | от 3060 |
76 мм. | от 1900 | 1700 | от 3600 |
89 мм. | от 2600 | 1700 | от 4300 |
108 мм. | от 2600 | 1700 | от 4300 |
133 мм. | от 4140 | 1700 | от 5840 |
Фундамент на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 9 | 43191 |
6X6 | 9 | 43191 |
6X8 | 12 | 57588 |
8X8 | 16 | 76784 |
8X10 | 20 | 95980 |
10X10 | 25 | 119975 |
Баня на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
до 9 шт | по запросу | шт. |
от 10 | 1700 | шт. |
от 20 | 1500 | шт. |
от 40 | 1400 | шт. |
Замена фундамента
Наименование | Цена руб. от |
Замена фундамента 3х4 | По запросу |
Замена фундамента 3х6 | По запросу |
Замена фундамента 5х6 | По запросу |
Замена фундамента 6х6 | По запросу |
Замена фундамента 6х9 | По запросу |
Замена фундамента 8х8 | По запросу |
Закручивание винтовых свай
Количество свай | Цена руб. от | Ед. изм. |
до 9 | 12600 | по запросу |
9-20 | 1700 | шт. |
20-40 | 1500 | шт. |
40-60 | 1400 | шт. |
ручной монтаж | 2100 | шт. |
Винтовые сваи для теплицы
Тип грунта | Диаметр сваи | Длина сваи | Кол-во свай | Цена свай+монтаж |
Песок | 57 | 1,5 м | 6 | по запросу |
Торф 1,5 м | 57 | 2м | 6 | по запросу |
Торф 2 м | 57 | 2,5 м | 6 | по запросу |
Обвязка винтовых свай
Материал | Цена от (материал + работа) | Ед. изм. |
Профильная труба 40х20х2 | 450 | м.п. |
Профильная труба 60х30х2 | 600 | м.п. |
Профильная труба 60х30х3 | 820 | м.п. |
Профильная труба 80х40х2 | 850 | м.п. |
Профильная труба 80х40х3 | 950 | м.п. |
Швеллер №14 | 1610 | м.п. |
Швеллер №16 | 1770 | м.п. |
Швеллер №18 | 2060 | м.п. |
Швеллер №20 | 2260 | м.п. |
Швеллер №22 | 2520 | м.п. |
Швеллер №24 | 2825 | м.п. |
Швеллер №27 | по запросу | м.п. |
Швеллер №30 | по запросу | м.п. |
Двутавровая балка №10 | по запросу | м.п. |
Двутавровая балка №12 | по запросу | м.п. |
Двутавровая балка №14 | 1810 | м.п. |
Двутавровая балка №16 | по запросу | м.п. |
Двутавровая балка №18 | 2060 | м.п. |
Двутавровая балка №20 | 2260 | м.п. |
Двутавровая балка №25 | по запросу | м.п. |
Уголок 5х5 | 1165 | м.п. |
Пирс на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 76 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 89 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 108 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 133 мм | от 1700 | шт. |
Монтаж винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 76 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 89 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 108 мм | от 1700 | шт. |
⌀ 133 мм | от 1700 | шт. |
Аренда ямобура
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Аренда ямобура Mitsubishi Canter | 12024 | усл |
Аренда ямобура ГАЗ 33088 вездеход | 14028 | усл |
Аренда ямобура Камаз 6х6 Вездеход | 16032 | усл |
Аренда мини экскаватор Caterpillar | 12024 | усл |
Аренда ямобура мини экскаватора BobCat | 15030 | усл |
Аренда гусеничного экскаватора ямобура Hyundai | 14028 | усл |
Аренда ямобура Mitsubishi Fuso 4x4 | 14028 | усл |
Бурение свай
Диаметр бурения | Стоимость работ, руб | Единица измерения |
42-62 | 552 | м |
62-102 | 772 | м |
102-142 | 992 | м |
142-182 | 1103 | м |
182-222 | 1213 | м |
222-262 | 1433 | м |
262-302 | 1764 | м |
302-362 | 2095 | м |
362-402 | 2536 | м |
402-462 | 2756 | м |
462-502 | 3307 | м |
Поднятие дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дом 3х6 | 55110 | усл |
Дом 5х6 | 95190 | усл |
Дом 6х6 | 122244 | усл |
Дом 6х8 | 145290 | усл |
Пол на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 43655 |
6X6 | 21 | 48791 |
6X8 | 24 | 56494 |
8X8 | 26 | 61630 |
8X10 | 34 | 75728 |
10X10 | 36 | 80461 |
Сварные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление металлоконструкций (сварка полуавтоматом) | 65130 | т |
Монтаж и изготовление металлоконструкций (сварка стали) | 65130 | т |
Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | 85170 | кг |
Стальные фермы | 20040 | т |
Ограждающие конструкции | 1503 | пог. метр |
Стальные опалубки для фундамента | 4509 | ед |
Цоколь на винтовых сваях
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1063 | 902 | 2215 |
76 мм. | 1283 | 1002 | 2536 |
89 мм. | 1333 | 1002 | 2586 |
108 мм. | 1554 | 1002 | 2806 |
133 мм. | 2355 | 1203 | 3918 |
Винтовые сваи диаметром 133 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Вес, кг | Цена |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2000, без фланца, ГФ‐021 | 4 | 350 | 25,4 | по запросу |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2500, без фланца, ГФ‐021 | 4 | 350 | 31,2 | по запросу |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3000, без фланца, ГФ‐021 | 4 | 350 | 36,8 | по запросу |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3500, без фланца, ГФ‐021 | 4 | 350 | 43,5 | по запросу |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-4000, без фланца, ГФ‐021 | 4 | 350 | 49,1 | по запросу |
Винтовые сваи диаметром 102 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Вес, кг | Цена |
Винтовой свайный фундамент
Размер здания | Количество свай Д89х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 59850 |
6X6 | 21 | 66150 |
6X8 | 24 | 75600 |
8X8 | 26 | 81900 |
8X10 | 34 | 107100 |
10X10 | 36 | 113400 |
Винтовые сваи под печь
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
до 9 | по запросу | шт. |
от 10 | 1700 | шт. |
от 20 | 1500 | шт. |
от 40 | 1400 | шт. |
Винтовые сваи под ключ
Диаметр сваи | Цена с монтажем от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 3426 | шт. |
⌀ 76 мм | 4105 | шт. |
⌀ 89 мм | 4504 | шт. |
⌀ 108 мм | 5495 | шт. |
⌀ 133 мм | по запросу | шт. |
Винтовые сваи под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | от 1700 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | от 1700 | шт. |
Монтаж ручной Свая Винтовая | 2100 | шт. |
Оголовки - стандартный | 520 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 120 | шт. |
Приваривание оголовка | 150 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 290 | шт. |
Терраса на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | от 1700 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | от 1700 | шт. |
Монтаж ручной Свая Винтовая | 2100 | шт. |
Оголовки - стандартный | 520 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 120 | шт. |
Приваривание оголовка | 150 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 290 | шт. |
Сарай на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | от 1700 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | от 1700 | шт. |
Монтаж ручной Свая Винтовая | 2100 | шт. |
Оголовки - стандартный | 520 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 120 | шт. |
Приваривание оголовка | 150 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 290 | шт. |
Каркасный дом на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1700 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1700 | шт. |
Монтаж ручной Свая Винтовая | 2100 | шт. |
Оголовки - стандартный | 520 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 120 | шт. |
Приваривание оголовка | 150 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 290 | шт. |
Гараж на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1700 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1700 | шт. |
Монтаж ручной Свая Винтовая | 2100 | шт. |
Оголовки - стандартный | 520 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 120 | шт. |
Приваривание оголовка | 150 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 290 | шт. |
Винтовые сваи диаметром 76 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Вес, кг | Цена |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-1500, без фланца, ГФ‐021 | 3.5 | 200 | 10,1 | 1870 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-2000, без фланца, ГФ‐021 | 3.5 | 200 | 13,1 | 2185 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-2500, без фланца, ГФ‐021 | 3.5 | 200 | 16,3 | 2495 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-3000, без фланца, ГФ‐021 | 3.5 | 200 | 19,6 | 2810 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-3500, без фланца, ГФ‐021 | 3.5 | 200 | 22,7 | 3185 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-4000, без фланца, ГФ‐021 | 3.5 | 200 | 25,8 | 3500 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-4500, без фланца, ГФ‐021 | 3.5 | 200 | 28,8 | 3880 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-5000, без фланца, ГФ‐021 | 3.5 | 200 | 31,9 | 4150 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-5500, без фланца, ГФ‐021 | 3,5 | 200 | 35 | 4515 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-6000, без фланца, ГФ‐021 | 3,5 | 200 | 38,1 | 4830 |
Винтовые сваи диаметром 57 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Вес, кг | Цена |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-1500, без фланца, ГФ‐021 | 3 | 150 | 7,8 | 1417 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-2000, без фланца, ГФ‐021 | 3 | 150 | 10,2 | 1617 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-2500, без фланца, ГФ‐021 | 3 | 150 | 13 | 1817 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-3000, без фланца, ГФ‐021 | 3 | 150 | 15 | 2018 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-3500, без фланца, ГФ‐021 | 3 | 150 | 17,9 | 2217 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-4000, без фланца, ГФ‐021 | 3 | 150 | 19 | 2417 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-4500, без фланца, ГФ‐021 | 3 | 150 | 22,3 | 2618 |
Винтовые сваи диаметром 108 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Вес, кг | Цена |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2000, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 20,4 | 3460 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2500, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 24,5 | 3920 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3000, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 29,4 | 4470 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3500, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 34,8 | 4980 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-4000, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 39,3 | 5490 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-4500, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 43,8 | 6000 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-5000, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 48,3 | 6520 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-5500, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 52,8 | 7186 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-6000, без фланца, ГФ‐021 | 4,0 | 300 | 57,3 | 7700 |
Услуги ямобура
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Шнековое бурение | 14028 | смена |
Бурение под забор | 14028 | смена |
Бурение свай | 14028 | смена |
Бурение под фундамент | 14028 | смена |
Усиление фундамента
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Усиление фундамента под ключ | 15030 | шт. |
Разработка земляного грунта, копание траншей, ям /в стесненных условиях | 1904 | м³ |
Подготовка основания фундамента (подрезка и отбивка раствора фундамента) | 1002 | п.м. |
Монтаж винтовых свай d 108 мм | 1002 | шт. |
Монтаж швеллера к ленточному фундаменту | 702 | п.м. |
Оголовки для сваи
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Оголовки 100х100 для 57/60 сваи | 380 | шт. |
Оголовки 150х150 для 57/60 сваи | 480 | шт. |
Оголовки 200х200 для 57/60 сваи | 520 | шт. |
Оголовки 150х150 для 73/76 сваи | 480 | шт. |
Оголовки 200х200 для 73/76 сваи | 520 | шт. |
Оголовки 150х150 для 89 сваи | 480 | шт. |
Оголовки 200х200 для 89 сваи | 520 | шт. |
Оголовки 200х200 для 102/108 сваи | 520 | шт. |
Оцинкованные винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. Изм. |
57 мм. | по запросу | шт. |
76 мм. | по запросу | шт. |
89 мм. | по запросу | шт. |
108 мм. | по запросу | шт. |
133 мм. | по запросу | шт. |
Металлические сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1417 | 1700 | 3117 |
76 мм. | 1870 | 1700 | 3570 |
89 мм. | 2283 | 1700 | 3983 |
108 мм. | 3460 | 1700 | 5160 |
Бурение колодцев машиной
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Винтовые сваи для забора
Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Цена ручного монтажа, руб. |
60 | 150 | 1500 | 1320 | от 1700 |
60 | 150 | 2000 | 1540 | от 1700 |
60 | 150 | 2500 | 1765 | от 1700 |
60 | 150 | 3000 | 1990 | от 1700 |
60 | 150 | 3500 | 2275 | от 1700 |
60 | 150 | 4000 | 2500 | от 1700 |
60 | 150 | 4500 | 2730 | от 1700 |
73 | 200 | 1500 | 1410 | от 1700 |
73 | 200 | 2000 | 1620 | от 1700 |
73 | 200 | 2500 | 1830 | от 1700 |
73 | 200 | 3000 | 2040 | от 1700 |
73 | 200 | 3500 | 2300 | от 1700 |
73 | 200 | 4000 | 2520 | от 1700 |
73 | 200 | 4500 | 2730 | от 1700 |
73 | 200 | 5000 | 2940 | от 1700 |
Наконечники для винтовых свай
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Сварной наконечник 57/200 | 550руб. | шт. |
Сварной наконечник 76/200 | 650 руб. | шт. |
Сварной наконечник 89/250 | 990руб. | шт. |
Сварной наконечник 108/300 | 1800 руб. | шт. |
Сварной наконечник 133/350 | 2700 руб. | шт. |
Винтовые сваи диаметром 73 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Вес, кг | Цена |
Винтовая свая лопастная СВС-73-1500, без фланца, ГФ‐021 | 5.5 | 200 | 14,4 | 1365 |
Винтовая свая лопастная СВС-73-2000, без фланца, ГФ‐021 | 5.5 | 200 | 18,9 | 1585 |
Винтовая свая лопастная СВС-73-2500, без фланца, ГФ‐021 | 5.5 | 200 | 23,5 | 1800 |
Винтовая свая лопастная СВС-73-3000, без фланца, ГФ‐021 | 5.5 | 200 | 28 | 2020 |
Винтовая свая лопастная СВС-73-3500, без фланца, ГФ‐021 | 5.5 | 200 | 33,5 | 2300 |
Винтовая свая лопастная СВС-73-4000, без фланца, ГФ‐021 | 5.5 | 200 | 38,1 | 2530 |
Винтовая свая лопастная СВС-73-5000, без фланца, ГФ‐021 | 5.5 | 200 | 47,3 | 2750 |
Винтовая свая лопастная СВС-73-5500, без фланца, ГФ‐021 | 5,5 | 200 | 51,8 | 2970 |
Винтовая свая лопастная СВС-73-6000, без фланца, ГФ‐021 | 5,5 | 200 | 56,4 | 3190 |
Винтовые сваи диаметром 89 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Вес, кг | Цена |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2000, без фланца, ГФ‐021 | 6.5 | 250 | 27,4 | 2440 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2500, без фланца, ГФ‐021 | 6.5 | 250 | 34 | 2810 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-3000, без фланца, ГФ‐021 | 6.5 | 250 | 40,7 | 3180 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-3500, без фланца, ГФ‐021 | 6.5 | 250 | 47,9 | 3600 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-4000, без фланца, ГФ‐021 | 6.5 | 250 | 54,5 | 3970 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-4500, без фланца, ГФ‐021 | 6.5 | 250 | 61,1 | 4340 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-5000, без фланца, ГФ‐021 | 6.5 | 250 | 67,8 | 4700 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-5500, без фланца, ГФ‐021 | 6.5 | 250 | 74,4 | 5080 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-6000, без фланца, ГФ‐021 | 6,5 | 250 | 81,0 | 5450 |
Винтовые сваи диаметром 60 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Вес, кг | Цена |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-1500, без фланца, ГФ‐021 | 5 | 150 | 10,4 | 1198 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2000, без фланца, ГФ‐021 | 5 | 150 | 13,8 | 1400 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2500, без фланца, ГФ‐021 | 5 | 150 | 17,2 | 1610 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-3000, без фланца, ГФ‐021 | 5 | 150 | 20,6 | 1820 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-3500, без фланца, ГФ‐021 | 5 | 150 | 24,6 | 2220 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-4000, без фланца, ГФ‐021 | 5 | 150 | 28 | 2290 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-4500, без фланца, ГФ‐021 | 5 | 150 | 31,4 | 2490 |
Цены на сваи в Екатеринбурге
Представляем вашему вниманию актуальные цены на сваи в Екатеринбурге по состоянию на 2023 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Винтовые сваи 102 мм
- Винтовые сваи 108 мм
- Винтовые сваи 133 мм
- Винтовые сваи 57 мм
- Винтовые сваи 60 мм
- Винтовые сваи 73 мм
- Винтовые сваи 76 мм
- Винтовые сваи 89 мм
- 11
- Cвайный фундамент
- Баня на винтовых сваях
- Винтовый сваи
- Для каркасного дома
- Пол на сваях
- Сваи для ворот
- Сваи для забора
- Сваи для пирса
- Сваи для теплицы
- Сваи для террасы
- Сваи под гараж
- Сваи под дом
- Сваи под печь
- Сваи под сарай
- Сваи под цоколь
- 12
- Бурение свай
- Закручивание свай
- Замена фундамента
- Монтаж свай
- Обвязка свай
- Поднятие дома
- Усиление фундаментов
- Услуги ямобура
- Установка свай
- 13
- Купить сваи
- Металлические сваи
- Наконечники для свай
- Оголовки для свай
- Оцинкованные сваи
- Сваи под ключ
сваи в Екатеринбурге и Свердловской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Екатеринбурге, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Алапаевский, Арамильский, Артемовский, Артинский, Асбестовский, Ачитский, Белоярский, Березовский, Бисертский, Богданович, Верх-Нейвинский, Верхнее Дуброво, Верхнесалдинский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Верхотурский, Волчанский, Гаринский, Горноуральский, Город Алапаевск, Город Дегтярск, Город Екатеринбург, Город Ирбит, Город Каменск-Уральский, Город Лесной ЗАТО, Город Нижний Тагил, Заречный, ЗАТО Свободный, Ивдельский, Ирбитский, Каменский, Камышловский, Карпинск, Качканарский, Кировградский, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Красноуфимский, Кушвинский, Малышевский, Махневский, Невьянский, Нижнетуринский, Нижняя Салда, Новолялинский, Новоуральский, Пелым, Первоуральск, Полевской, Поселок Уральский, Пышминский, Ревда, Режевской, Рефтинский, Североуральский, Серовский, Сосьвинский, Среднеуральск, Староуткинск, Сухой Лог, Сысертский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский, Шалинский, Районы: Байкаловский, Камышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский, Таборинский